- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 1000萬人民幣 | 2012-04-24 | 存續 |
| 工商注冊號 | 411700000047686 | 組織機構代碼 | 59486164-0 | |
| 統一信用代碼 | 91411700594861640P | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91411700594861640P | 行業 | 其他制造業 | |
| 營業期限 | 2012-04-24至2022-04-23 | 核準日期 | 5431-41-48 | |
| 登記機關 | 駐馬店市市場監督管理局 | 英文名稱 | Zhumadian Shengliyuan Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 平輿縣工業集聚區西6-2 | |||
| 經營范圍 |
鎳氫電池、鋰電池及應急電源系統研發、生產與銷售。*
|
|||
| 發布日期 | 項目 | 采購人 | 省份地區 | 招標類型 | 供應商 | 中標金額 |
| 2016-01-29 | 平輿縣圣力源科技創新創業孵化服務中心成交結果公告 | 駐馬店市圣力源科技有限公司 | 河南省 | 中標結果 | 河南金之城商貿有限公司 | - |
| 2016-01-06 | 平輿縣圣力源科技創新創業孵化服務中心項目招標公告 | 平輿縣政府采購中心 | 河南省 | 招標公告 | - | - |