- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 2000萬人民幣 | 2014-06-05 | 存續 |
| 工商注冊號 | 440301109506678 | 組織機構代碼 | 30582856-2 | |
| 統一信用代碼 | 914403003058285626 | 公司類型 | 有限責任公司 | |
| 納稅人識別號 | 914403003058285626 | 行業 | 商務服務業 | |
| 營業期限 | 2014-06-05至5000-01-01 | 核準日期 | 2022-12-21 | |
| 登記機關 | 深圳市市場監督管理局福田監管局 | 英文名稱 | Shenzhen Shengyou Investment Consulting Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 深圳市福田區沙頭街道濱河大道京基濱河時代大廈A棟4303B室 | |||
| 經營范圍 |
投資興辦實業( 具體項目另行申報);電子產品、電子配件的研發與銷售;企業管理咨詢、經濟咨信息詢、信息咨詢;會務服務;展覽展示策劃、市場營銷策劃;日用品、辦公用品的銷售;國內貿易;經營進出口業務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);社會經濟咨詢服務;商務信息咨詢(不含投資類咨詢);創業投資(限投資未上市企業);財務咨詢;以自有資金從事投資活動;融資咨詢服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|
|||