- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 1000萬人民幣 | 2021-03-22 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 510503000073227 | 組織機構(gòu)代碼 | MA65X2KW-7 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91510503MA65X2KW71 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91510503MA65X2KW71 | 行業(yè) | 零售業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2021-03-22至無固定期限 | 核準日期 | 2023-08-29 | |
| 登記機關(guān) | 瀘州市納溪區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Luzhou Shengliyuan Trading Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 四川省瀘州市納溪區(qū)大渡口鎮(zhèn)錦江街104號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:煤炭及制品銷售;金屬材料銷售。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||